Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Winter 2018/19
Hilfe
Sitemap
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Räume und Gebäude
Personen
Studentisches Leben
Sie sind hier:
Startseite
Vorlesungsverzeichnis
Suche nach Veranstaltungen
Studiengangpläne
Studiengangpläne (Liste)
Veranstaltungen - tagesaktuell
Veranstaltungen - tagesaktuell (mit Suchmaske)
Ausfallende Veranstaltungen
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 35 27.8.2018 ---- 2.9.2018
Woche: 36 3.9.2018 ---- 9.9.2018
Woche: 37 10.9.2018 ---- 16.9.2018
Woche: 38 17.9.2018 ---- 23.9.2018
Woche: 39 24.9.2018 ---- 30.9.2018
Woche: 40 1.10.2018 ---- 7.10.2018
Woche: 41 8.10.2018 ---- 14.10.2018
Woche: 42 15.10.2018 ---- 21.10.2018
Woche: 43 22.10.2018 ---- 28.10.2018
Woche: 44 29.10.2018 ---- 4.11.2018
Woche: 45 5.11.2018 ---- 11.11.2018
Woche: 46 12.11.2018 ---- 18.11.2018
Woche: 47 19.11.2018 ---- 25.11.2018
Woche: 48 26.11.2018 ---- 2.12.2018
Woche: 49 3.12.2018 ---- 9.12.2018
Woche: 50 10.12.2018 ---- 16.12.2018
Woche: 51 17.12.2018 ---- 23.12.2018
Woche: 52 24.12.2018 ---- 30.12.2018
Woche: 1 31.12.2018 ---- 6.1.2019
Woche: 2 7.1.2019 ---- 13.1.2019
Woche: 3 14.1.2019 ---- 20.1.2019
Woche: 4 21.1.2019 ---- 27.1.2019
Woche: 5 28.1.2019 ---- 3.2.2019
Woche: 6 4.2.2019 ---- 10.2.2019
Woche: 7 11.2.2019 ---- 17.2.2019
Woche: 8 18.2.2019 ---- 24.2.2019
Woche: 9 25.2.2019 ---- 3.3.2019
aktuell:
Woche 35
Studiengang - Lehrplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Geodäsie und Messtechnik, Abschluss B, PrüfungsOrdnung 2016 (B GM) , Semester von: 5 , Semester bis: 5 , k_semester.semid: 20182
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
27.08.2018
Dienstag
28.08.2018
Mittwoch
29.08.2018
Donnerstag
30.08.2018
Freitag
31.08.2018
Samstag
01.09.2018
Sonntag
02.09.2018
vor 8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ab 20
Impressum
Druckversion
QIS und LSF sind Produkte der
eG